Ders planı için tıklayınız.
1. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES101 | Beslenme İlkeleri-I | Z | 3 | 2 | 4 | 6 | – |
| BES103 | Fizyoloji-I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| BES109 | Temel Kimya | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES121 | Temel Kimya Uygulamaları | Z | 0 | 2 | 1 | 2 | BES109 |
| BES113 | Anatomi-I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| BES117 | Mesleki Oryantasyon | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
| İNG111 | İngilizce-I | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
| TÜR101 | Türk Dili ve Edebiyatı-I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| AİİT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Zorunlu Alınması Gereken AKTS | 14 | 11 | 18 | 2 | |||
| MAT103 | Temel Matematik | Z | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| BES111 | Demografik Yapı ve Sağlık | Z | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Alan Seçmeli AKTS | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Üniversite Geneli Serbest Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Seçmeli AKTS | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Toplam AKTS | 18 | 11 | 22 | 30 | |||
2. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES102 | Beslenme İlkeleri-II | Z | 2 | 4 | 4 | 6 | BES101 |
| BES104 | Fizyoloji-II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| BES106 | Organik Kimya | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| BES108 | Tıbbi Biyoloji ve Genetik | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| BES114 | Anatomi-II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İNG112 | İngilizce-II | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | İNG111 |
| TÜR102 | Türk Dili ve Edebiyatı-II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| AİİT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| Zorunlu Alınması Gereken AKTS | 16 | 6 | 19 | 27 | – | ||
| Üniversite Geneli Serbest Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| Seçmeli AKTS | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Toplam AKTS | 18 | 6 | 21 | 30 |
3. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES203 | Beslenme Biyokimyası-I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| BES253 | Besin Kimyası ve Analizleri I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| BES255 | Besin Kimyası ve Analizleri Uygulamaları I | Z | 0 | 4 | 1 | 2 | BES253 |
| BES207 | Genel Mikrobiyoloji | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| BES227 | Sosyoloji | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | – |
| İNG211 | İngilizce-III | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
| Zorunlu Alınması Gereken AKTS | 13 | 6 | 15 | 21 | |||
| BES213 | Fonksiyonel Besinler (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İŞL211 | Genel İşletme (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| BES201 | Spor ve Beslenme (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Alan Seçmeli AKTS | 4 | 0 | 4 | 6 | |||
| Üniversite Geneli Serbest Seçmeli (1 ders) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| Seçmeli AKTS | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Toplam AKTS | 19 | 6 | 21 | 30 |
4. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES240 | Besin Kontrolü ve Mevzuatı | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES204 | Beslenme Biyokimyası-II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | BES203 |
| BES254 | Besin Kimyası ve Analizleri II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | BES253 |
| BES256 | Besin Kimyası ve Analizleri Uygulamaları II | Z | 0 | 4 | 1 | 2 | BES253,BES254,BES255 |
| BES242 | Besin Mikrobiyolojisi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İNG212 | İngilizce-IV | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | İNG211 |
| Zorunlu Alınması Gereken AKTS | 10 | 6 | 12 | 18 | |||
| BES238 | Dünya Mutfakları (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| BES248 | Psikoloji (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| İLK202 | İlkyardım (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Alan Seçmeli AKTS | 6 | 0 | 6 | 9 | |||
| Üniversite Geneli Serbest Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| Seçmeli AKTS | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Toplam AKTS | 18 | 6 | 20 | 30 |
5. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES301 | Hastalıklarda Beslenme Tedavisi-I | Z | 3 | 2 | 4 | 5 | – |
| BES321 | Anne ve Çocuk Beslenmesi | Z | 3 | 2 | 4 | 5 | – |
| BES323 | Toplu Beslenme Sistemleri-I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| BES307 | Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| Zorunlu AKTS | 12 | 4 | 14 | 18 | |||
| BES315 | Kronik Hastalıklara Yaklaşım (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| BES317 | Klinik Biyokimya (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| BES333 | Menü Planlama (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| BES325 | Enteral Parenteral Beslenme (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| BES309 | Beslenme Eğitimi ve Danışmanlık (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| İNG311 | Mesleki İngilizce-I (Alan Seçmeli) | S | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Alan Seçmeli AKTS | 6 | 2 | 6 | 9 | |||
| Üniversite Geneli Serbest Seçmeli (1 ders) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| Seçmeli AKTS | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Toplam AKTS | 20 | 6 | 22 | 30 |
6. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES302 | Hastalıklarda Beslenme Tedavisi-II | Z | 3 | 2 | 4 | 5 | BES301 |
| BES322 | Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi | Z | 3 | 2 | 4 | 5 | BES321 |
| BES324 | Toplu Beslenme Sistemleri-II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | BES323 |
| BES308 | Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | BES307 |
| İNG312 | Mesleki İngilizce-II | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | İNG311 |
| Zorunlu AKTS | 12 | 4 | 14 | 18 | |||
| İNG312 | Mesleki İngilizce-II | S | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| BES316 | Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| BES330 | Çocuk Hastalıklarına Yaklaşım (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| BES336 | Besin İlaç Etkileşimi (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| BES338 | Açlık, Tokluk ve İştah Mekanizmaları (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Alan Seçmeli AKTS | 6 | 0 | 6 | 9 | |||
| Üniversite Geneli Serbest Seçmeli (1 ders) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| Seçmeli AKTS | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| 20 | 4 | 22 | 30 |
7. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| Klinik Beslenmede Mesleki Uygulamalar (2 tane seçilecektir.) (Her bir uygulama 6 Kredi, 7 AKTS) BES461 Klinik Beslenmede Mesleki Uygulamalar – Yetişkin BES463 Klinik Beslenmede Mesleki Uygulamalar – Çocuk BES465 Toplu Beslenme Sistemlerinde Mesleki Uygulamalar BES467 Toplum Beslenmesinde Mesleki Uygulamalar |
Z | 2 | 28 | 12 | 14 | BES101,BES102,BES301,BES302,
BES321,BES322,BES323,BES324 |
|
| BES469 | Beslenme ve Diyetetik Alanında Mesleki Uygulamalar | Z | 1 | 40 | 5 | 7 | |
| BES449 | Proje Planlama İlkeleri | Z | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| BİL401 | Temel Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Zorunlu AKTS | 6 | 70 | 20 | 26 | |||
| BES407 | Bilimsel Yayın Analizi-I (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| BES431 | Standart Yemek Tarifeleri Geliştirme (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| BES409 | Meslek Etiği (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Alan Seçmeli AKTS | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
| Toplam AKTS | 10 | 70 | 24 | 30 |
8. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| Klinik Beslenmede Mesleki Uygulamalar (2 tane seçilecektir.) (Her bir uygulama 6 Kredi, 7 AKTS) BES462 Klinik Beslenmede Mesleki Uygulamalar – Yetişkin BES464 Klinik Beslenmede Mesleki Uygulamalar – Çocuk BES466 Toplu Beslenme Sistemlerinde Mesleki Uygulamalar BES468 Toplum Beslenmesinde Mesleki Uygulamalar |
Z | 2 | 28 | 12 | 14 | BES101,BES102,BES301,BES302,
BES321,BES322,BES323,BES324 |
|
| BES420 | Seminer Hazırlama ve Sunma | Z | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| BES450 | Proje Çalışması | Z | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| Zorunlu AKTS | 2 | 33 | 15 | 21 | |||
| BES408 | Bilimsel Yayın Analizi-II (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| BES430 | Beslenme Antropometrisine Temel Yaklaşımlar (Alan Seçmeli) | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| BES230 | Beslenme Antropolojisi (Alan Seçmeli) | S | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Alan Seçmeli AKTS | 6 | 3 | 6 | 9 | |||
| Toplam AKTS | 8 | 36 | 21 | 30 | |||
| GENEL TOPLAM | 131 | 145 | 173 | 240 | |||
| Alan Seçmeli Ders Yüzdesi | %20.0 | 48 | |||||
| Seçmeli Ders Yüzdesi | %7.50 | 18 | |||||
| Zorunlu Ders Yüzdesi | %72.50 | 174 |
1. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES101 | Beslenme İlkeleri-I | Z | 3 | 2 | 4 | 6 | – |
| BES103 | Fizyoloji-I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| BES109 | Temel Kimya | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES121 | Temel Kimya Uygulamaları | Z | 0 | 2 | 1 | 2 | BES109 |
| BES111 | Demografik Yapı ve Sağlık | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES113 | Anatomi-I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| BES117 | Mesleki Oryantasyon | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
| MAT103 | Temel Matematik | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | – |
| İNG111 | İngilizce-I | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
| TÜR101 | Türk Dili ve Edebiyatı-I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| AİİT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| 23 | 30 | ||||||
2. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES102 | Beslenme İlkeleri-II | Z | 3 | 2 | 4 | 6 | BES101 |
| BES104 | Fizyoloji-II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| BES106 | Organik Kimya | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| BES108 | Tıbbi Biyoloji ve Genetik | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| BES114 | Anatomi-II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İNG112 | İngilizce-II | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | İNG111 |
| TÜR102 | Türk Dili ve Edebiyatı-II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| AİİT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES124 | Alan Seçmeli (Meslek Etiği) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| 19 | 4 | 21 | 30 |
3. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES201 | Spor ve Beslenme | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES203 | Beslenme Biyokimyası-I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| BES253 | Besin Kimyası ve Analizleri I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| BES255 | Besin Kimyası ve Analizleri Uygulamaları I | Z | 0 | 2 | 1 | 2 | BES253 |
| BES207 | Genel Mikrobiyoloji | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| BES227 | Sosyoloji | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | – |
| İŞL211 | Genel İşletme | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| İNG211 | İngilizce-III | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
| BES213 | Alan Seçmeli (Fonksiyonel Besinler) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| Serbest Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 21 | 4 | 23 | 30 |
4. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES202 | Gıda Kontrolü ve Mevzuatı | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES204 | Beslenme Biyokimyası-II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | BES203 |
| BES254 | Besin Kimyası ve Analizleri II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | BES253 |
| BES256 | Besin Kimyası ve Analizleri Uygulamaları II | Z | 0 | 2 | 1 | 2 | BES253,BES254,BES255 |
| BES208 | Gıda Mikrobiyolojisi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İLK202 | İlkyardım | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İNG212 | İngilizce-IV | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | İNG211 |
| BES238 | Alan Seçmeli (Dünya Mutfakları) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES248 | Alan Seçmeli (Psikoloji) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| Serbest Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 20 | 4 | 22 | 30 |
5. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES301 | Hastalıklarda Beslenme Tedavisi-I | Z | 3 | 2 | 4 | 5 | – |
| BES321 | Anne ve Çocuk Beslenmesi | Z | 3 | 2 | 4 | 5 | – |
| BES323 | Toplu Beslenme Sistemleri-I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | – |
| BES307 | Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | – |
| BES309 | Beslenme Eğitimi ve Danışmanlık | Z | 1 | 0 | 1 | 2 | – |
| İNG311 | Mesleki İngilizce-I | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
| BİL301 | Temel Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES317 | Alan Seçmeli (Klinik Biyokimya) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES315 | Alan Seçmeli (Kronik Hastalıklara Yaklaşım) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES333 | Alan Seçmeli (Menü Planlama) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES325 | Alan Seçmeli (Enteral Parenteral Beslenme) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| 23 | 6 | 26 | 30 |
6. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES302 | Hastalıklarda Beslenme Tedavisi-II | Z | 3 | 2 | 4 | 5 | BES301 |
| BES322 | Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi | Z | 3 | 2 | 4 | 5 | BES321 |
| BES324 | Toplu Beslenme Sistemleri-II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | BES323 |
| BES308 | Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | BES307 |
| İNG312 | Mesleki İngilizce-II | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | İNG311 |
| BES316 | Alan Seçmeli (Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES330 | Alan Seçmeli (Çocuk Hastalıklarına Yaklaşım) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES336 | Alan Seçmeli (Besin İlaç Etkileşimi) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES338 | Alan Seçmeli (Açlık, Tokluk ve İştah Mekanizmaları) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| 20 | 6 | 23 | 30 |
7. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES441* | Klinik Beslenme Yetişkin Uygulaması | Z | 0 | 14 | 6 | 9 | BES101,BES102,BES301,BES302,
BES321,BES322,BES323,BES324 |
| BES443* | Klinik Beslenme Çocuk Uygulaması | Z | 0 | 14 | 6 | 9 | BES101,BES102,BES301,BES302,
BES321,BES322,BES323,BES324 |
| BES445* | Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması | Z | 0 | 14 | 6 | 9 | BES101,BES102,BES301,BES302,
BES321,BES322,BES323,BES324 |
| BES447* | Toplum Beslenmesi Uygulaması | Z | 0 | 14 | 6 | 9 | BES101,BES102,BES301,BES302,
BES321,BES322,BES323,BES324 |
| BES449 | Proje Planlama İlkeleri | Z | 1 | 2 | 2 | 4 | – |
| BES405 | Seminer Hazırlama | Z | 1 | 2 | 2 | 4 | – |
| BES407 | Alan Seçmeli (Bilimsel Yayın Analizi-I) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES431 | Alan Seçmeli (Standart Yemek Tarifeleri Geliştirme) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| 6 | 32 | 20 | 30 |
8. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES442* | Klinik Beslenme Yetişkin Uygulaması | Z | 0 | 14 | 6 | 9 | BES101,BES102,BES301,BES302,
BES321,BES322,BES323,BES324 |
| BES444* | Klinik Beslenme Çocuk Uygulaması | Z | 0 | 14 | 6 | 9 | BES101,BES102,BES301,BES302,
BES321,BES322,BES323,BES324 |
| BES446* | Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması | Z | 0 | 14 | 6 | 9 | BES101,BES102,BES301,BES302,
BES321,BES322,BES323,BES324 |
| BES448* | Toplum Beslenmesi Uygulaması | Z | 0 | 14 | 6 | 9 | BES101,BES102,BES301,BES302,
BES321,BES322,BES323,BES324 |
| BES450 | Proje Çalışması | Z | 0 | 3 | 2 | 5 | – |
| BES406 | Seminer Sunma | Z | 0 | 2 | 1 | 3 | – |
| BES408 | Alan Seçmeli (Bilimsel Yayın Analizi-II) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES430 | Alan Seçmeli (Beslenme Antropometrisine Temel Yaklaşımlar) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES432 | Alan Seçmeli (Beslenme Eğitiminde Yaratıcı Drama Eğitimi) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| 2 | 33 | 19 | 30 | ||||
| GENEL TOPLAM | 133 | 87 | 177 | 240 | |||
| Seçmeli Ders Yüzdesi | %21.6 | ||||||
| Zorunlu Ders Yüzdesi | %78.4 |
1. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES101 | Beslenme İlkeleri-I | Z | 3 | 2 | 4 | 6 | – |
| BES103 | Fizyoloji-I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| BES109 | Temel Kimya | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES121 | Temel Kimya Uygulamaları | Z | 0 | 2 | 1 | 2 | BES109 |
| BES111 | Demografik Yapı ve Sağlık | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES113 | Anatomi-I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| BES117 | Mesleki Oryantasyon | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
| MAT103 | Temel Matematik | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | – |
| İNG111 | İngilizce-I | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
| TÜR101 | Türk Dili ve Edebiyatı-I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| AİİT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| 23 | 30 | ||||||
2. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES102 | Beslenme İlkeleri-II | Z | 3 | 2 | 4 | 6 | BES101 |
| BES104 | Fizyoloji-II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| BES106 | Organik Kimya | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| BES108 | Tıbbi Biyoloji ve Genetik | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| BES114 | Anatomi-II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İNG112 | İngilizce-II | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | İNG111 |
| TÜR102 | Türk Dili ve Edebiyatı-II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| AİİT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES124 | Alan Seçmeli (Meslek Etiği) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| 19 | 4 | 21 | 30 |
3. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES201 | Spor ve Beslenme | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES203 | Beslenme Biyokimyası-I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| BES253 | Besin Kimyası ve Analizleri I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| BES255 | Besin Kimyası ve Analizleri Uygulamaları I | Z | 0 | 2 | 1 | 2 | BES253 |
| BES207 | Genel Mikrobiyoloji | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| BES227 | Sosyoloji | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | – |
| İŞL211 | Genel İşletme | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| İNG211 | İngilizce-III | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
| BES213 | Alan Seçmeli (Fonksiyonel Besinler) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| Serbest Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 21 | 4 | 23 | 30 |
4. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES202 | Gıda Kontrolü ve Mevzuatı | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES204 | Beslenme Biyokimyası-II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | BES203 |
| BES254 | Besin Kimyası ve Analizleri II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | BES253 |
| BES256 | Besin Kimyası ve Analizleri Uygulamaları II | Z | 0 | 2 | 1 | 2 | BES253,BES254,BES255 |
| BES208 | Gıda Mikrobiyolojisi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İLK202 | İlkyardım | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İNG212 | İngilizce-IV | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | İNG211 |
| BES238 | Alan Seçmeli (Dünya Mutfakları) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES248 | Alan Seçmeli (Psikoloji) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| Serbest Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 20 | 4 | 22 | 30 |
5. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES301 | Hastalıklarda Beslenme Tedavisi-I | Z | 3 | 2 | 4 | 5 | – |
| BES321 | Anne ve Çocuk Beslenmesi | Z | 3 | 2 | 4 | 5 | – |
| BES323 | Toplu Beslenme Sistemleri-I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | – |
| BES307 | Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | – |
| BES309 | Beslenme Eğitimi ve Danışmanlık | Z | 1 | 0 | 1 | 2 | – |
| İNG311 | Mesleki İngilizce-I | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
| BİL301 | Temel Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES315 | Alan Seçmeli (Kronik Hastalıklara Yaklaşım) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES333 | Alan Seçmeli (Menü Planlama) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES325 | Alan Seçmeli (Enteral Parenteral Beslenme) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| 23 | 6 | 26 | 30 |
6. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES302 | Hastalıklarda Beslenme Tedavisi-II | Z | 3 | 2 | 4 | 5 | BES301 |
| BES322 | Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi | Z | 3 | 2 | 4 | 5 | BES321 |
| BES324 | Toplu Beslenme Sistemleri-II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | BES323 |
| BES308 | Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | BES307 |
| İNG312 | Mesleki İngilizce-II | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | İNG311 |
| BES316 | Alan Seçmeli (Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES330 | Alan Seçmeli (Çocuk Hastalıklarına Yaklaşım) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES336 | Alan Seçmeli (Besin İlaç Etkileşimi) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES338 | Alan Seçmeli (Açlık, Tokluk ve İştah Mekanizmaları) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| 20 | 6 | 23 | 30 |
7. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES441* | Klinik Beslenme Yetişkin Uygulaması | Z | 0 | 14 | 6 | 9 | BES101,BES102,BES301,BES302,
BES321,BES322,BES323,BES324 |
| BES443* | Klinik Beslenme Çocuk Uygulaması | Z | 0 | 14 | 6 | 9 | BES101,BES102,BES301,BES302,
BES321,BES322,BES323,BES324 |
| BES445* | Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması | Z | 0 | 14 | 6 | 9 | BES101,BES102,BES301,BES302,
BES321,BES322,BES323,BES324 |
| BES447* | Toplum Beslenmesi Uygulaması | Z | 0 | 14 | 6 | 9 | BES101,BES102,BES301,BES302,
BES321,BES322,BES323,BES324 |
| BES449 | Proje Planlama İlkeleri | Z | 1 | 2 | 2 | 4 | – |
| BES405 | Seminer Hazırlama | Z | 1 | 2 | 2 | 4 | – |
| BES407 | Alan Seçmeli (Bilimsel Yayın Analizi-I) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| BES431 | Alan Seçmeli (Standart Yemek Tarifeleri Geliştirme) | S | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| 6 | 32 | 20 | 30 |
8. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
| BES442* | Klinik Beslenme Yetişkin Uygulaması | Z | 0 | 14 | 6 | 9 | BES101,BES102,BES301,BES302,
BES321,BES322,BES323,BES324 |
| BES444* | Klinik Beslenme Çocuk Uygulaması | Z | 0 | 14 | 6 | 9 | BES101,BES102,BES301,BES302,
BES321,BES322,BES323,BES324 |
